Соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу на кубок "Красные крылья"
Финишный протокол (по кругам), 2 заезд
2023-05-27
Московская область, г.о.Серпухов, д.Васильевское
Количество участников - 69
Участник Кр. Финиш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50 см³ (А) (4 -8 лет)
1 18 Головкин Тимур 5 6:17.8 - 1:07.9 1:16.3 1:16.4 1:18.4 1:18.6
2 27 Янин Антон 5 6:49.0 +31.2 1:14.2 1:24.3 1:23.8 1:23.4 1:23.1
3 17 Свирин Дмитрий 4 6:53.4 -1 кр. 1:37.2 1:47.3 1:45.9 1:42.9
65 см³ (8 -12 лет)
1 40 Кузьмин ярослав 5 16:58.9 - 3:21.6 3:20.4 3:23.2 3:24.8 3:28.7
2 77 Максимов Платон 5 17:13.0 +14.1 3:21.2 3:19.3 3:21.4 3:23.6 3:47.3
3 18 Головкин Тимур 5 17:49.8 +50.9 3:42.6 3:35.9 3:33.0 3:29.7 3:28.4
4 97 Янин Роман 5 17:51.7 +52.8 3:40.6 3:34.8 3:34.7 3:30.1 3:31.3
5 44 Кутовой Мирон 4 15:52.7 -1 кр. 3:53.1 3:54.0 4:00.8 4:04.6
6 27 Янин Антон 4 16:19.6 -1 кр. 3:59.9 4:02.4 4:10.6 4:06.6
85 см³ (12 - 15 лет)
1 7 Кулица Александр 5 14:56.3 - 2:55.0 2:59.0 2:57.6 3:00.6 3:03.9
2 127 Болотов Савва 5 15:33.2 +36.9 3:00.8 3:05.7 3:08.5 3:08.0 3:10.0
3 44 Максимов Александр 5 16:12.8 +1:16.5 3:13.4 3:13.6 3:16.4 3:16.3 3:12.8
4 11 Дилигентов Лев 5 16:14.1 +1:17.8 3:17.8 3:11.5 3:15.4 3:16.0 3:13.1
5 19 Свирин Артём 5 16:59.2 +2:02.9 3:16.9 3:22.2 3:29.0 3:27.4 3:23.5
6 8 Городецкий Александр 5 17:16.8 +2:20.5 3:50.5 3:21.9 3:22.5 3:19.8 3:21.9
МОТОКРОСС - Мотоциклы с колясками
1 122 Стругачев Вадим / Хорев Роман 5 15:07.1 - 2:56.6 2:59.3 3:03.5 3:03.5 3:04.1
2 7 Хорев / Гришин 5 15:47.0 +39.9 3:07.1 3:08.6 3:09.2 3:09.8 3:12.1
3 28 Ларин / Ларин 5 16:38.2 +1:31.1 3:17.7 3:21.0 3:17.7 3:19.7 3:21.8
4 99 Пахомов Александр / Дрожжин Роман 5 17:02.2 +1:55.1 3:20.0 3:22.2 3:22.5 3:29.3 3:28.0
5 27 Кургузов Николай / Волков Сергей 5 18:02.9 +2:55.8 3:25.8 3:18.8 3:30.7 3:39.1 4:08.2
6 98 Подловилин / Затравин 2 9:22.2 -3 кр. 4:29.0 4:53.2
МОТОКРОСС - Новичок
1 21 Маренков Игорь 6 18:15.0 - 2:53.2 2:59.4 3:03.1 3:05.6 3:05.7 3:07.7
2 79 Чебрушков Никита 6 18:20.4 +5.4 3:06.7 3:04.4 2:57.3 3:01.5 3:08.8 3:01.5
3 28 Соколов Михаил 6 18:31.4 +16.4 3:10.5 3:07.4 3:03.1 3:03.1 3:03.8 3:03.1
4 89 Пипенко Илья 6 18:36.4 +21.4 3:03.4 3:05.9 3:03.5 3:05.6 3:08.9 3:08.8
5 13 Буцких Павел 6 18:50.4 +35.4 2:59.6 3:07.6 3:11.8 3:15.1 3:09.7 3:06.3
6 50 Шилов Роман 6 18:52.9 +37.9 3:06.4 3:07.1 3:06.5 3:08.7 3:17.5 3:06.5
7 4 Маслов олег 6 18:59.5 +44.5 3:12.2 3:11.8 3:07.9 3:08.1 3:11.6 3:07.7
8 82 Виноградов Александр 6 19:03.2 +48.2 3:08.1 3:12.1 3:10.4 3:11.2 3:08.9 3:12.3
9 3 Болотов Савва 6 19:26.5 +1:11.5 3:17.5 3:11.5 3:15.0 3:11.8 3:14.4 3:16.1
10 120 Завьялов Михаил 6 19:55.4 +1:40.4 3:16.4 3:17.0 3:19.9 3:19.6 3:20.7 3:21.5
11 98 Королев Егор 6 20:11.6 +1:56.6 3:24.2 3:24.0 3:23.0 3:20.3 3:19.0 3:20.8
12 375 Быстров Пётр 6 20:22.0 +2:07.0 3:20.4 3:39.3 3:22.2 3:17.4 3:20.2 3:22.3
13 35 Кокорев Артем 6 21:20.1 +3:05.1 2:59.3 3:23.6 3:37.6 3:15.7 4:37.8 3:25.8
14 222 Салин Дмитрий 5 19:05.7 -1 кр. 3:51.2 3:53.1 3:46.5 3:47.1 3:47.6
15 8 Горбунов Роман 5 19:57.8 -1 кр. 4:02.6 4:00.4 3:56.2 4:01.1 3:57.4
16 27 Соловьев Александр 5 20:42.1 -1 кр. 4:01.2 4:01.0 4:02.6 4:19.2 4:17.8
МОТОКРОСС - Хобби (А) до 35 лет
1 60 Ольшанников Ярослав 5 13:46.8 - 2:43.1 2:42.9 2:45.1 2:46.4 2:49.1
2 654 Каменев Андрей 5 14:00.6 +13.8 2:44.3 2:46.8 2:48.3 2:48.5 2:52.5
3 69 Столпер Виталий 5 14:17.9 +31.1 2:49.5 2:47.7 2:49.5 2:50.9 3:00.1
4 2 Рукавишников Тимофей 5 14:36.4 +49.6 2:56.7 2:54.9 2:56.4 2:51.4 2:56.7
5 91 Молдованов Илья 5 14:44.8 +58.0 2:59.9 2:56.7 2:56.4 2:54.3 2:57.2
6 417 Мачульский Денис 5 15:00.8 +1:14.0 3:01.8 2:55.5 2:56.7 2:53.6 3:13.0
7 444 Борисов Егор 5 15:09.6 +1:22.8 3:01.2 2:57.6 3:01.3 3:11.8 2:57.4
8 24 Васильев Владислав 5 15:21.6 +1:34.8 3:15.5 3:00.5 3:03.7 3:02.2 2:59.5
9 7 Маркин Дмитрий 5 15:56.0 +2:09.2 3:20.0 3:01.0 3:27.0 3:04.9 3:02.9
10 21 Исупов Артем 3 8:56.8 -2 кр. 3:04.9 2:56.3 2:55.6
МОТОКРОСС - Хобби (В) после 35 лет
1 727 Арманов Сергей 5 14:49.2 - 2:54.9 2:56.3 2:59.4 2:56.5 3:01.9
2 411 Жданов Алексей 5 15:01.9 +12.7 3:03.7 3:00.0 2:58.4 2:59.0 3:00.7
3 101 Ворона Роман 5 15:08.7 +19.5 2:51.6 2:59.0 2:59.3 3:13.3 3:05.4
4 5 Хасанова Светлана 5 15:26.6 +37.4 3:13.3 3:06.5 3:00.8 3:02.4 3:03.5
5 123 Ронь Виктор 5 15:31.7 +42.5 2:56.2 2:58.4 3:00.7 3:16.8 3:19.5
6 111 Гагарин Антон 5 16:10.8 +1:21.6 3:18.2 3:11.6 3:14.3 3:12.5 3:14.1
МОТОКРОСС - Мастер 1 (45 - 51 лет)
1 27 Семенков Дмитрий 5 13:49.2 - 2:40.2 2:47.5 2:47.2 2:46.7 2:47.5
2 772 Мартынюк Александр 5 14:35.4 +46.2 2:54.0 2:55.7 2:55.0 2:52.4 2:58.1
3 97 Потапов Андрей 5 14:58.0 +1:08.8 2:55.4 2:52.9 2:55.7 2:58.0 3:15.9
4 151 Герасимов Андрей 5 15:22.7 +1:33.5 3:01.4 3:02.3 3:03.4 3:07.2 3:08.1
5 98 Полуэктов Андрей 5 15:42.7 +1:53.5 3:12.1 3:07.4 3:08.8 3:08.0 3:06.3
6 775 Лукашевский виктор 5 15:46.3 +1:57.1 3:15.0 3:10.0 3:06.1 3:06.5 3:08.5
7 13 Кулешов Константин 5 15:54.2 +2:05.0 3:20.2 3:09.6 3:09.8 3:07.4 3:07.0
8 874 Ведищев Илья 5 16:11.8 +2:22.6 3:09.8 3:13.1 3:14.4 3:11.9 3:22.4
9 20 Рукавишников Константин 5 16:16.2 +2:27.0 3:10.9 3:13.8 3:17.1 3:16.4 3:17.8
10 216 Щёлоков Дмитрий 5 16:59.3 +3:10.1 3:18.1 3:18.1 3:18.8 3:40.5 3:23.5
МОТОКРОСС - Мастер 2 (51 год и старше)
1 11 Таташвили Алексей 5 14:17.3 - 2:48.2 2:52.5 2:49.3 2:49.9 2:57.1
2 776 Лукашевский Владимир 5 15:15.5 +58.2 3:03.9 3:02.3 3:00.6 3:02.0 3:06.5
3 141 Быков Алексей 5 15:20.2 +1:02.9 3:12.8 3:03.8 3:00.7 3:01.3 3:01.4
4 7 Гурьянов Николай 5 15:44.6 +1:27.3 3:10.3 2:59.9 3:00.5 2:58.7 3:35.0
5 22 Миронович Виктор 5 15:59.8 +1:42.5 3:18.9 3:08.7 3:10.4 3:11.8 3:09.8
6 777 Почекуев Николай 5 16:32.2 +2:14.9 3:25.5 3:17.1 3:15.2 3:15.2 3:19.0
www.borisovo.club/timing