Соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу на кубок "Красные крылья"
Финишный протокол (сумма очков)
2023-05-27
Московская область, г.о.Серпухов, д.Васильевское
Количество участников - 73
Место Участник г.р. Город Клуб 1й заезд 2й заезд Сумма
50 см³ (А) (4 -8 лет)
1 18 Головкин Тимур 2015 Серпухов Красные крылья 50 50 100
2 27 Янин Антон 2014 Серпухов Красные Крылья 46 46 92
3 17 Свирин Дмитрий 2017 Люберцы Moto.torpedo 42 42 84
65 см³ (8 -12 лет)
1 40 Кузьмин ярослав 2013 Калуга МОТОПРАКТИКА 50 50 100
2 77 Максимов Платон 2013 Серпухов Пим 46 46 92
3 18 Головкин Тимур 2015 Серпухов Красные крылья 42 42 84
4 97 Янин Роман 2011 Серпухов ПИМ 38 38 76
5 44 Кутовой Мирон 2013 Люберцы Лично 30 34 64
6 27 Янин Антон 2014 Серпухов Красные Крылья 34 30 64
85 см³ (12 - 15 лет)
1 7 Кулица Александр 2010 Серпухов ПИМ Серпухов 50 50 100
2 127 Болотов Савва 2011 Серпухов Красные Крылья 46 46 92
3 44 Максимов Александр 2011 Серпухов Пим 42 42 84
4 11 Дилигентов Лев 2010 Серпухов ПИМ 38 38 76
5 19 Свирин Артём 2010 Люберцы Moto.torpedo 30 34 64
6 8 Городецкий Александр 2011 Люберцы Мото Торпедо 34 30 64
7 40 Романенко Валерия 2012 Москва Юность 28 0 28
МОТОКРОСС - Мотоциклы с колясками
1 122 Стругачев Вадим / Хорев Роман 1986 Москва "Возрождение-1" 50 50 100
2 7 Хорев / Гришин 2000 Москва 46 46 92
3 28 Ларин / Ларин 2000 Москва 42 42 84
4 99 Пахомов Александр / Дрожжин Роман 1980 п. Оболенск Лично 38 38 76
5 27 Кургузов Николай / Волков Сергей 2000 Серпухов 34 34 68
6 98 Подловилин / Затравин 2000 Серпухов 30 30 60
МОТОКРОСС - Новичок
1 21 Маренков Игорь 1969 Красные крылья 46 50 96
2 28 Соколов Михаил 2009 Красные крылья 50 42 92
3 79 Чебрушков Никита 1986 Видное SRT team Yakovlevo 42 46 88
4 89 Пипенко Илья 1992 Серпухов Красные крылья 30 38 68
5 50 Шилов Роман 1981 Видное Авантис Горки Юность 38 30 68
6 13 Буцких Павел 1989 Люберцы PITBIKE ENDURO CLUB 24 34 58
7 4 Маслов олег 1984 ЛЮБЕРЦЫ Moto.torpedo 28 28 56
8 35 Кокорев Артем 1992 Скопин 34 18 52
9 3 Болотов Савва 2011 Серпухов Красные Крылья Зубрёнок 26 24 50
10 82 Виноградов Александр 1982 OldSchool motocross 22 26 48
11 120 Завьялов Михаил 1991 Тарусов 18 22 40
12 98 Королев Егор 2007 Таруса 19 20 39
13 375 Быстров Пётр 2000 Москва Old school motocross 20 19 39
14 222 Салин Дмитрий 1990 Чехов Лично 17 17 34
15 8 Горбунов Роман 1981 Чехов Солнышково Эндуро 16 16 32
16 27 Соловьев Александр 1983 Чехов Солнышково эндуро 15 15 30
17 103 Цой Владимир 1984 Серпухов ПИМ 14 0 14
МОТОКРОСС - Хобби (А) до 35 лет
1 60 Ольшанников Ярослав 2005 МО Видное Yarik racing team 50 50 100
2 654 Каменев Андрей 2001 Серпухов 46 46 92
3 69 Столпер Виталий 1997 Серпухов Bse racing team 42 42 84
4 2 Рукавишников Тимофей 2006 Видное Питбайк Россия Горки Юность 38 38 76
5 91 Молдованов Илья 2007 Скопин 34 34 68
6 417 Мачульский Денис 2007 Домодедово 26 30 56
7 444 Борисов Егор 2008 Тула Лично 28 28 56
8 21 Исупов Артем 2008 Серпухов 30 22 52
9 24 Васильев Владислав 1989 Серпухов 22 26 48
10 7 Маркин Дмитрий 2006 Видное Авантис Горки Юность 24 24 48
МОТОКРОСС - Хобби (В) после 35 лет
1 727 Арманов Сергей 1987 Серпухов Лично 42 50 92
2 101 Ворона Роман 1981 Чехов Красные крылья 46 42 88
3 411 Жданов Алексей 1986 Щелково нет 38 46 84
4 123 Ронь Виктор 1986 Троицк 50 34 84
5 5 Хасанова Светлана 1982 Москва Лично 34 38 72
6 111 Гагарин Антон 1984 Москва GTMX - Москва 30 30 60
МОТОКРОСС - Мастер 1 (45 - 51 лет)
1 27 Семенков Дмитрий 1971 Серпухов Red Wings & VELOCITY 50 50 100
2 772 Мартынюк Александр 1972 Серпухов Красные крылья 46 46 92
3 97 Потапов Андрей 1977 Серпухов 42 42 84
4 151 Герасимов Андрей 1972 Севск 38 38 76
5 98 Полуэктов Андрей 1973 Серпухов ДОСААФ Серпухов 34 34 68
6 775 Лукашевский виктор 1973 Серпухов Лично 28 30 58
7 13 Кулешов Константин 1972 Ефремов 26 28 54
8 874 Ведищев Илья 1977 Балашиха лично 24 26 50
9 20 Рукавишников Константин 1976 Видное Авантис Горки Юность 22 24 46
10 216 Щёлоков Дмитрий 2000 Троицк Эндуро Троицк 20 22 42
11 8 Матросов Павел 1972 Видное ЕНОТ Рейсинг 30 0 30
12 12 Пекшуев Аркадий 1972 Серпухов СТК СТАРТ ак 1790 19 0 19
МОТОКРОСС - Мастер 2 (51 год и старше)
1 11 Таташвили Алексей 1960 Москва Лично 50 50 100
2 776 Лукашевский Владимир 1966 Серпухов Лично 42 46 88
3 7 Гурьянов Николай 1969 Курчатов 46 38 84
4 141 Быков Алексей 1962 Обнинск 38 42 80
5 22 Миронович Виктор 1960 Тула 34 34 68
6 777 Почекуев Николай 1966 Абакан Лично 30 30 60
www.borisovo.club/timing